西暦・年号変換表

西暦
干支 年齢 西暦  号 干支 年齢 西暦  号 干支 年齢
1911 明治 44 辛亥  100 1948 昭和 23 戊子  63 1985 昭和 60 乙丑   26
1912 明治 45 壬子   99 1949 昭和 24 己丑  62 1986 昭和 61 丙寅   25
1913 大正  1 癸丑   98 1950 昭和 25 庚寅  61 1987 昭和 62 丁卯   24
1914 大正  2 甲寅   97 1951 昭和 26 辛卯  60 1988 昭和 63 戊辰   23
1915 大正  3 乙卯   96 1952 昭和 27 壬辰  59 1989 平成  1 己巳   22
1916 大正  4 丙辰   95 1953 昭和 28 癸巳  58 1990 平成  2 庚午   21
1917 大正  5 丁巳   94 1954 昭和 29 甲午  57 1991 平成  3 辛未   20
1918 大正  6 戊午   93 1955 昭和 30 乙未  56 1992 平成  4 壬申   19
1919 大正  7 己未   92 1956 昭和 31 丙申  55 1993 平成  5 癸酉   18
1920 大正  8 庚申   91 1957 昭和 32 丁酉  54 1994 平成  6 甲戌   17
1921 大正  9 辛酉   90 1958 昭和 33 戊戌  53 1995 平成  7 乙亥   16
1922 大正 10 壬戌   89 1959 昭和 34 己亥  52 1996 平成  8 丙子   15
1923 大正 11 癸亥   88 1960 昭和 35 庚子  51 1997 平成  9 丁丑   14
1924 大正 12 甲子   87 1961 昭和 36 辛丑  50 1998 平成 10 戊寅   13
1925 大正 14 乙丑   86 1962 昭和 37 壬寅  49 1999 平成 11 己卯   12
1926 大正 15 丙寅   85 1963 昭和 38 癸卯  48 2000 平成 12 庚辰   11
1927 昭和  2 丁卯   84 1964 昭和 39 甲辰  47 2001 平成 13 辛巳   10
1928 昭和  3 戊辰   83 1965 昭和 40 乙巳  46 2002 平成 14 壬午   9
1929 昭和  4 己巳   82 1966 昭和 41 丙午  45 2003 平成 15 癸未   8
1930 昭和  5 庚午   81 1967 昭和 42 丁未  44 2004 平成 16 甲申   7
1931 昭和  6 辛未   80 1968 昭和 43 戊申  43 2005 平成 17 乙酉   6
1932 昭和  7 壬申   79 1969 昭和 44 己酉  42 2006 平成 18 丙戌   5
1933 昭和  8 癸酉   78 1970 昭和 45 庚戌  41 2007 平成 19 丁亥   4
1934 昭和  9 甲戌   77 1971 昭和 46 辛亥  40 2008 平成 20 戊子   3
1935 昭和 10 乙亥   76 1972 昭和 47 壬子  39 2009 平成 21 己丑   2
1936 昭和 11 丙子   75 1973 昭和 48 癸丑  38 2010 平成 22 庚寅   1
1937 昭和 12 丁丑  74 1974 昭和 49 甲寅  37 2011 平成 23 辛卯   0
1938 昭和 13 戊寅  73 1975 昭和 50 乙卯   36
1939 昭和 14 己卯  72 1976 昭和 51 丙辰   35
1940 昭和 15 庚辰  71 1977 昭和 52 丁巳   34
1941 昭和 16 辛巳  70 1978 昭和 53 戊午   33
1942 昭和 17 壬午  69 1979 昭和 54 己未   32
1943 昭和 18 癸未  68 1980 昭和 55 庚申   31
1944 昭和 19 甲申  67 1981 昭和 56 辛酉   30
1945 昭和 20 乙酉  66 1982 昭和 57 壬戌   29
1946 昭和 21 丙戌  65 1983 昭和 58 癸亥   28
1947 昭和 22 丁亥  64 1984 昭和 59 甲子   27

干支の読み方
甲(きのえ)・乙(きのと)・丙(ひのえ)・丁(ひのと)・戊(つちのえ)・己(つちのと)
・庚(かのえ)・辛(かのと)・壬(みずのえ)・癸(みずのと)
子(ね)・丑(うし)・寅(とら)・卯(う)・辰(たつ)・巳(み)・午(うま)
・未(ひつじ)・申(さる)・酉(とり)・戌(いぬ)・亥(い)
1989年 昭和64年 1 月 7 日まで  1月 8日より 平成 元年
1926年 大正15年12 月24 日まで12 月25日より 昭和 元年
1912年 明治45年 7 月 29 日まで 7 月30日より 大正 元年
 
Menu
戻る
戻る